Musik iTunes-Album-Charts
10.02.2012
| Platz | Interpret | Titel | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Toten Hosen | Ballast der Republik plus Jubiläums-Album Die Geister, die wir riefen | Warner Music |
| 2 | Gossip | A Joyful Noise | Universal Music |
| 3 | Of Monsters and Men | My Head is an Animal | Universal Music |
| 4 | Tenacious D | Rize of the Fenix | Sony Music |
| 5 | Alex Clare | The Lateness of the Hour | Universal Music |
| 6 | Die Ärzte | auch | Hot Action records / Finetunes |
| 7 | Various Artists | Bravo Hits, Vol. 77 | Universal Music |
| 8 | Santigold | Master of My Make-Believe | Warner Music |
| 9 | Stanfour | October Sky | Universal Music |
| 10 | Cro | Easy Maxi Edition EP | Chimperator |
Quelle: iTunes
Woche: 11. bis 18. Mai 2012
Quelle: dpa
Star-News
Veröffentlichte Artikel seit dem 10.02.12 (735)
Mai 2012
24.05.
23.05.
23.05.
23.05.
23.05.










